2023年云南省藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)專升本總招生計(jì)劃人數(shù)
2025-08-16 來(lái)源:中國(guó)教育在線
2023年云南省各校藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)已公布,以下為招生專業(yè)、招生人數(shù)、招生院校以及學(xué)費(fèi)等具體內(nèi)容。其中,昭通學(xué)院招生15人、云南藝術(shù)學(xué)院招生78人、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院招生15人、昆明城市學(xué)院招生25人等,備考云南省專升本考生可參考。

| 專業(yè)類別名稱 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 7 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制(年) | 23省控線 | 普通計(jì)劃 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 免試計(jì)劃 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 西南林業(yè)大學(xué) | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 145 | 41 | |||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 145 | 29 | ||||
| 西南林業(yè)大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 145 | |||||
| 昭通學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 8000 | 2 | 145 | 15 | ||||
| 曲靖師范學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8000 | 2 | 145 | 34 | 1 | |||
| 云南藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 145 | 78 | ||||
| 楚雄師范學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 10000 | 2 | 145 | 17 | ||||
| 楚雄師范學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 145 | 21 | ||||
| 昆明學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 145 | |||||
| 昆明學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 145 | 22 | ||||
| 昆明學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 145 | |||||
| 保山學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 9000 | 2 | 145 | 25 | ||||
| 文山學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 145 | 37 | 3 | |||
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 29000 | 2 | 145 | 15 | ||||
| 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | 145 | 27 | ||||
| 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫 | 29000 | 2 | 145 | 17 | ||||
| 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | 145 | |||||
| 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | 145 | 2 | ||||
| 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 29000 | 2 | 145 | 23 | ||||
| 麗江文化旅游學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫 | 22000 | 2 | 145 | 40 | ||||
| 麗江文化旅游學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22000 | 2 | 145 | 40 | ||||
| 麗江文化旅游學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 22000 | 2 | 145 | 40 | ||||
| 麗江文化旅游學(xué)院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 22000 | 2 | 145 | 40 | ||||
| 昆明城市學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29800 | 2 | 145 | 25 | ||||
| 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 29600 | 2 | 145 | 20 | ||||
| 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 130310 | 動(dòng)畫 | 29600 | 2 | 145 | 49 | ||||
| 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29600 | 2 | 145 | 169 | ||||
| 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 29600 | 2 | 145 | 169 | ||||
| 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 29600 | 2 | 145 | 30 | ||||
| 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 29600 | 2 | 145 | 20 | ||||
| 昆明文理學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 28000 | 2 | 145 | 16 | ||||
| 昆明文理學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 28000 | 2 | 145 | 16 | ||||
| 云南工商學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 29000 | 2 | ||||||
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10000 | 2 | 145 | |||||
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 130507 | 工藝美術(shù) | 10000 | 2 | 145 |
標(biāo)簽:

· 








