省教育廳:
根據(jù)湖北省教育廳《關(guān)于開展現(xiàn)代遠程教育試點的通知》(鄂教科〔2000〕014號)、《關(guān)于在全省中小學教師中開展現(xiàn)代遠程學歷教育試點的意見》(鄂教師〔2000〕027號) 等 文件精神,我校于2000年、2001年招收殷仁強等40名網(wǎng)絡(luò)教育試點班學員。該批次學員分別于2002年、2003年達到我校培養(yǎng)標準,獲得學校頒發(fā)的網(wǎng)絡(luò)教育畢業(yè)證書。近期,該批次學員因在就業(yè)、職稱評定、職務(wù)晉級等過程中遇到學歷證書認可障礙,陸續(xù)到我校請求解決學歷證書認可問題。
經(jīng)嚴格核查我校歷史存檔材料,我校確認以上40名學員學歷證書信息屬實,懇請貴廳幫助該批次學員出具學歷證書認可證明。
專此請示。
附件:《請求出具學歷證書認可證明的學員信息一覽表》
(2022年第6批)
湖北第二師范學院
2022年11月7日
附件:
查金蓮等40名網(wǎng)絡(luò)教育試點班畢業(yè)生名單
| 
 編號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 學歷層次 | 畢業(yè)書編號 | 證明編號 | 
| 1 | 查金蓮 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305006234 | 2022J00561 | 
| 2 | 王鮮紅 | 女 | 英語教育 | 本 | 507607200305004123 | 2022J00562 | 
| 3 | 馮清輝 | 男 | 教育管理 | 本 | 507607200305004167 | 2022J00563 | 
| 4 | 張毅榮 | 女 | 小學教育 | 專 | 507607200306001469 | 2022J00564 | 
| 5 | 黎全中 | 男 | 計算機教育 | 本 | 50760720020500290 | 2022J00566 | 
| 6 | 李海英 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305002348 | 2022J00565 | 
| 7 | 阮先鋒 | 男 | 教育管理 | 本 | 507607200305004208 | 2022J00567 | 
| 8 | 程林鶯 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305006285 | 2022J00568 | 
| 9 | 劉省林 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020502349 | 2022J00569 | 
| 10 | 周芳 | 女 | 小學教育 | 專 | 50760720020600388 | 2022J00570 | 
| 11 | 鄭嬋媛 | 女 | 數(shù)學教育 | 本 | 50760720020502258 | 2022J00571 | 
| 12 | 陳杰 | 男 | 漢語言文學教育 | 專 | 507607200305002013 | 2022J00572 | 
| 13 | 張勁松 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020501765 | 2022J00573 | 
| 14 | 王曉衛(wèi) | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020501782 | 2022J00574 | 
| 15 | 王婉玲 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305005987 | 2022J00575 | 
| 16 | 曹弘揚 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305006255 | 2022J00576 | 
| 17 | 毛元義 | 男 | 小學教育 | 專 | 50760720020600347 | 2022J00577 | 
| 18 | 李愛梅 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020502203 | 2022J00578 | 
| 19 | 祝佐巍 | 男 | 計算機教育 | 本 | 50760720020504145 | 2022J00579 | 
| 20 | 陳玉霞 | 女 | 數(shù)學教育 | 本 | 507607200305002174 | 2022J00580 | 
| 21 | 江宏 | 男 | 數(shù)學教育 | 本 | 507607200305002857 | 2022J00581 | 
| 22 | 崔校春 | 男 | 計算機教育 | 本 | 507607200305006298 | 2022J00582 | 
| 23 | 陳天平 | 男 | 數(shù)學教育 | 本 | 50760720020502097 | 2022J00583 | 
| 24 | 陳志超 | 男 | 計算機教育 | 本 | 50760720020502176 | 2022J00584 | 
| 25 | 周芳 | 女 | 小學教育 | 本 | 50760720020600388 | 2022J00585 | 
| 26 | 楊春菊 | 女 | 小學教育 | 專 | 507607200306000428 | 2022J00586 | 
| 27 | 王敬忠 | 男 | 英語教育 | 本 | 507607200305004145 | 2022J00587 | 
| 28 | 占子暉 | 女 | 教育管理 | 本 | 507607200305004548 | 2022J00588 | 
| 29 | 祁正武 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305003811 | 2022J00589 | 
| 30 | 江南 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305006074 | 2022J00590 | 
| 31 | 陳潔 | 女 | 教育管理 | 本 | 507607200305004546 | 2022J00591 | 
| 32 | 范登攀 | 男 | 計算機教育 | 本 | 50760720020501939 | 2022J00592 | 
| 33 | 李正平 | 男 | 教育管理 | 本 | 507607200305004163 | 2022J00593 | 
| 34 | 余玲 | 女 | 英語教育 | 本 | 50760720020503819 | 2022J00595 | 
| 35 | 朱秀云 | 女 | 英語教育 | 本 | 50760720020503799 | 2022J00594 | 
| 36 | 王雙明 | 男 | 數(shù)學教育 | 本 | 507607200305002861 | 2022J00596 | 
| 37 | 王德勇 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305003817 | 2022J00597 | 
| 38 | 劉寶泉 | 男 | 小學教育 | 專 | 507607200306000477 | 2022J00598 | 
| 39 | 李先芬 | 女 | 數(shù)學教育 | 本 | 50760720020503705 | 2022J00599 | 
| 40 | 劉峰 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020502225 | 2022J00600 | 
 
                        
 
         
        
 
 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					 
					 
			 中國教育在線繼續(xù)教育中心
 中國教育在線繼續(xù)教育中心
					