省教育廳:
根據湖北省教育廳《關于開展現代遠程教育試點的通知》(鄂教科〔2000〕014號)、《關于在全省中小學教師中開展現代遠程學歷教育試點的意見》(鄂教師〔2000〕027號) 等文件精神,我校于2000年、2001年招收殷仁強等60名網絡教育試點班學員。該批次學員分別于2002年、2003年達到我校培養(yǎng)標準,獲得學校頒發(fā)的網絡教育畢業(yè)證書。近期,該批次學員因在就業(yè)、職稱評定、職務晉級等過程中遇到學歷證書認可障礙,陸續(xù)到我校請求解決學歷證書認可問題。
經嚴格核查我校歷史存檔材料,我校確認以上60名學員學歷證書信息屬實,懇請貴廳幫助該批次學員出具學歷證書認可證明。
專此請示。
附件:請求出具學歷證書認可證明的學員信息一覽表
(2022年第5批)
湖北第二師范學院
2022年9月27日
附件
請求出具學歷證書認可證明的學員信息一覽表
(2022年第5批)
| 編號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè)名稱 | 學歷層次 | 畢業(yè)書編號 | 證明編號 | 
| 1 | 殷仁強 | 男 | 數學教育 | 本 | 507607200305002038 | 2022J00501 | 
| 2 | 劉世敏 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020503903 | 2022J00502 | 
| 3 | 熊威 | 男 | 漢語言文學教育 | 專 | 507607200306001833 | 2022J00503 | 
| 4 | 謝友財 | 男 | 漢語言文學教育 | 專 | 507607200306001861 | 2022J00504 | 
| 5 | 郭小琴 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305005316 | 2022J00505 | 
| 6 | 李德清 | 男 | 英語教育 | 本 | 50760720020500122 | 2022J00506 | 
| 7 | 劉義紅 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305004069 | 2022J00507 | 
| 8 | 張紹利 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305004090 | 2022J00508 | 
| 9 | 郭東升 | 男 | 英語教育 | 本 | 507607200305004114 | 2022J00509 | 
| 10 | 樂躍進 | 男 | 教育管理 | 本 | 507607200305004165 | 2022J00510 | 
| 11 | 方艾 | 男 | 教育管理 | 本 | 507607200305004188 | 2022J00511 | 
| 12 | 趙恩斌 | 男 | 數學教育 | 本 | 50760720020501700 | 2022J00512 | 
| 13 | 杜德華 | 男 | 計算機教育 | 本 | 50760720020500163 | 2022J00513 | 
| 14 | 趙順 | 男 | 數學教育 | 本 | 507607200305005734 | 2022J00514 | 
| 15 | 張營生 | 男 | 數學教育 | 本 | 507607200305005740 | 2022J00515 | 
| 16 | 洪玉秀 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305005163 | 2022J00516 | 
| 17 | 劉濤 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020502573 | 2022J00517 | 
| 18 | 張萬軍 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305002847 | 2022J00518 | 
| 19 | 馬自兵 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020503607 | 2022J00519 | 
| 20 | 熊秀診 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020503618 | 2022J00520 | 
| 21 | 李先林 | 男 | 數學教育 | 本 | 50760720020503738 | 2022J00521 | 
| 22 | 李雄 | 男 | 數學教育 | 本 | 50760720020503741 | 2022J00522 | 
| 23 | 何建華 | 男 | 數學教育 | 本 | 50760720020503761 | 2022J00523 | 
| 24 | 李華蘭 | 女 | 數學教育 | 本 | 50760720020503767 | 2022J00524 | 
| 25 | 鄭霞 | 女 | 英語教育 | 本 | 50760720020503788 | 2022J00525 | 
| 26 | 李朝蓮 | 女 | 英語教育 | 本 | 50760720020503813 | 2022J00526 | 
| 27 | 劉琴 | 女 | 英語教育 | 本 | 50760720020503821 | 2022J00527 | 
| 28 | 張廣種 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020504255 | 2022J00528 | 
| 29 | 郭順宏 | 男 | 數學教育 | 本 | 507607200305003866 | 2022J00529 | 
| 30 | 張甲寅 | 男 | 計算機教育 | 本 | 50760720020502292 | 2022J00530 | 
| 31 | 闞文瀚 | 男 | 小學教育 | 專 | 50760720020600458 | 2022J00531 | 
| 32 | 趙宏 | 男 | 小學教育 | 專 | 507607200306000497 | 2022J00532 | 
| 33 | 王磊 | 男 | 計算機教育 | 專 | 507607200306001704 | 2022J00533 | 
| 34 | 郭國平 | 男 | 小學教育 | 專 | 507607200306001109 | 2022J00534 | 
| 35 | 戴勤華 | 女 | 英語教育 | 本 | 507607200305004121 | 2022J00535 | 
| 36 | 袁志安 | 男 | 計算機教育 | 本 | 507607200305006765 | 2022J00536 | 
| 37 | 金芳 | 女 | 計算機教育 | 本 | 507607200305003214 | 2022J00537 | 
| 38 | 蕭宇 | 女 | 英語教育 | 本 | 507607200305005563 | 2022J00538 | 
| 39 | 王喆 | 男 | 數學教育 | 本 | 50760720020503714 | 2022J00539 | 
| 40 | 張林海 | 男 | 數學教育 | 本 | 507607200305002875 | 2022J00540 | 
| 41 | 望開池 | 女 | 小學教育 | 專 | 507607200306000667 | 2022J00541 | 
| 42 | 阮娟娟 | 女 | 小學教育 | 專 | 507607200206000019 | 2022J00542 | 
| 43 | 危琦 | 女 | 小學教育 | 專 | 507607200206000032 | 2022J00543 | 
| 44 | 楊燁 | 女 | 英語教育 | 本 | 507607200305004129 | 2022J00544 | 
| 45 | 梅秀娥 | 女 | 數學教育 | 本 | 50760720020503736 | 2022J00545 | 
| 46 | 孫兆國 | 男 | 數學教育 | 本 | 50760720020503776 | 2022J00546 | 
| 47 | 全景霞 | 女 | 數學教育 | 本 | 50760720020503777 | 2022J00547 | 
| 48 | 張俊來 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020503599 | 2022J00548 | 
| 49 | 沈先林 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020503604 | 2022J00549 | 
| 50 | 陳博 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020503651 | 2022J00550 | 
| 51 | 何先鋒 | 男 | 小學教育 | 專 | 507607200306000653 | 2022J00551 | 
| 52 | 張登勇 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020503655 | 2022J00552 | 
| 53 | 詹小云 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020503661 | 2022J00553 | 
| 54 | 王榮華 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020503699 | 2022J00554 | 
| 55 | 吳小平 | 女 | 漢語言文學教育 | 本 | 50760720020503702 | 2022J00555 | 
| 56 | 李玉清 | 男 | 英語教育 | 本 | 50760720020503826 | 2022J00556 | 
| 57 | 李玉榮 | 女 | 英語教育 | 本 | 50760720020503804 | 2022J00557 | 
| 58 | 劉小榮 | 女 | 英語教育 | 本 | 507607200305002887 | 2022J00558 | 
| 59 | 李小瑜 | 女 | 英語教育 | 本 | 507607200305002900 | 2022J00559 | 
| 60 | 黃大軍 | 男 | 漢語言文學教育 | 本 | 507607200305000827 | 2022J00560 | 
 
                        
 
         
        
 
 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					 
					 
			 中國教育在線繼續(xù)教育中心
 中國教育在線繼續(xù)教育中心
					