日本語言學校學費一覽-熱門語言學校學費對比-日本留學
2025-08-18 22:47:07 來源:中國教育在線
日本語言學校對于大多數(shù)人來說是去日本留學的必經(jīng)之路,學費當然也是大家考慮的一個重要因素。為了方便同學們更好地選擇學校,本站醬整理了40所熱門優(yōu)良校的學費,一起來了解一下吧!

| 學校名 | 學費(日元) |
| 迦南國際教育學院 | 81w |
| 早稻田 EDU 日本語學校 | 82.9w |
| 東京中央日本語學院 | 89w |
| HESED 東京藝術(shù)文理學院 | 82w |
| 雙葉外語學校 | 70.9w |
| TCC 日本語學校 | 74.154w |
| 山野日本語學校 | 85w |
| KCP 地球市民日本語學校 | 81.8w |
| 東京國際文化學院 | 84.8w |
| 東京太陽樹外語學院 | 84.7w |
| 橫濱國際教育學院 | 82w |
| 東京環(huán)球日本語學校 | 82.3w |
| 美都里慕日本語學校 | 83.4w |
| 青山國際教育學院 | 88w |
| ECC 名古屋校 | 82.55w |
| 早稻田文化館 | 88w |
| 千馱谷日本語學校西校區(qū) | 85.3w |
| 三峰日本語學校(24.10) | 80.8w |
| 安日本語學校 | 82.71w |
| 大阪美力克日本語 | 80.6w |
| ARC 新宿/京都校 | 86.8w |
| 草苑日本語學校 | 98.9w |
| 新宿日本語 | 99w |
| CBC 商務(wù)外語專門學校日本語學科 | 86w |
| 本鄉(xiāng)國際學院 | 84.6w |
| 富士國際語學院 | 83w |
| 和陽國際語學院 | 82.5w |
| 神戶東洋日本語學院 | 82.5w |
| 赤門會語言學校 | 81w普通課程、85w準備教育 |
| 優(yōu)尼塔斯語言學校東京校 | 76w |
| 優(yōu)尼塔斯語言學校甲府校 | 68w |
| 東洋言語學院 | 81.6w |
| 京都ymca | 86w |
| ISI 高馬校/池袋校 | 89.5w |
| ISI 京都校 | 89.5w |
| ISI長野校 | 79.6w |
| ISI 原宿校/澀谷校 | 94.9w |
| ISI大阪校 | 89.5w |
| JCLI 日本語學校 | 83.81w |
| 共立日語學院 | 77w |
這么多日本語言學校應(yīng)該如何選擇呢?本站醬建議可以從以下幾個方面考慮:
1、地理位置
2、學校是否是優(yōu)良校
3、建校歷史與學校規(guī)模
4、學生國際比例
5、住宿情況
6、學校特色課程,比如升學輔導(dǎo),就業(yè)輔導(dǎo),美術(shù)輔導(dǎo)等
本站可以免費申請日本語言學校的哦,對日本留學感興趣的同學,如果在申請方面需要提供咨詢和幫助的,可以隨時聯(lián)系本站咨詢師免費咨詢!
>>免費領(lǐng)全球留學白皮書,了解各大學報考條件、費用、開學時間、含金量<<



















