關于2021年度甘肅省高等教育自學考試社會助學組織登記和備案情況的公告
根據(jù)全國考委關于高等教育自學考試社會助學管理有關文件精神,我院于2021年年底開展了社會助學組織登記備案工作。根據(jù)助學單位申報,蘭州大學等23所院校符合高等教育自學考試社會助學組織相關要求,同意備案,現(xiàn)將名單予以公布。請各社會助學組織嚴格按照有關規(guī)定開展社會助學活動。凡未經(jīng)登記和備案的單位不得開展自學考試社會助學活動。
特此公告。
附件:2021年度甘肅省高等教育自學考試社會助學組織登記和備案名單
甘肅省教育考試院
2022年4月7日
附件:
2021年度甘肅省高等教育自學考試社會助學組織登記和備案名單
| 序號 | 社會助學組織名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 助學方式 | 助學手段 | 地址 | 郵編 | 聯(lián)系電話 | 
| 1 | 蘭州大學 | B020202 | 工商企業(yè)管理 | 本科 | 集中 | 面授 | 蘭州市城關區(qū)東崗西路199號 | 730000 | 0931-8915762 | 
| B020216 | 電子商務 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B030302 | 行政管理學 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| C050105 | 漢語言文學 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B080702 | 計算機及應用 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B100702 | 護理學 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| 2 | 西北民族大學 | C050120 | 藏語言文學 | 專科 | 集中 | 面授 | 蘭州市城關區(qū)西北新村1號 | 730030 | 0931-2938171 | 
| B020106 | 金融 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| B020204 | 會計 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| C030106 | 法律 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| C050105 | 漢語言文學 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| C050111 | 藏語言文學 | 本科 | 集中 | 面授 | 
| 序號 | 社會助學組織名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 助學方式 | 助學手段 | 地址 | 郵編 | 聯(lián)系電話 | 
| 3 | 西北師范大學 | A050212 | 阿拉伯語 | 專科 | 集中 | 面授 | 蘭州市安寧區(qū)安寧東路538號 | 730070 | 0931-7971501 | 
| B020210 | 旅游管理 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B030302 | 行政管理學 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B040102 | 學前教育 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B040112 | 小學教育 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| C050105 | 漢語言文學 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| 4 | 蘭州理工大學 | B020221 | 建筑經(jīng)濟管理 | 本科 | 集中 | 面授 | 蘭州市七里河區(qū)蘭工坪287號 | 730050 | 0931-2757868 | 
| B080302 | 機械制造及自動化 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| 5 | 蘭州交通大學 | B020229 | 物流管理 | 本科 | 集中 | 面授 | 蘭州市安寧區(qū)安寧西路118號 | 730070 | 0931-4956691 | 
| B080612 | 電氣工程與自動化 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B081203 | 化學工程 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B081737 | 機車車輛 | 本科 | 集中 | 面授 | 
| 序號 | 社會助學組織名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 助學方式 | 助學手段 | 地址 | 郵編 | 聯(lián)系電話 | 
| 6 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | B020114 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 本科 | 集中 | 面授 | 蘭州市安寧區(qū)營門村1號 | 730070 | 0931-7631646 | 
| B080610 | 汽車運用工程 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B080902 | 水利水電建筑工程 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B081308 | 食品科學與工程 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B090202 | 林學 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B090303 | 植物保護與檢疫 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B090406 | 動物檢疫與食品檢驗 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B090407 | 動物科學 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| 7 | 蘭州財經(jīng)大學 | B020104 | 財稅 | 本科 | 集中、業(yè)余 | 面授 | 蘭州市城關區(qū)段家灘496號 | 730020 | 0931-4674181 | 
| B020202 | 工商企業(yè)管理 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| B020204 | 會計 | 本科 | 集中 | 面授 | |||||
| 8 | 甘肅政法大學 | A020112 | 工商行政管理 | ???/p> | 集中、業(yè)余 | 網(wǎng)絡、面授 | 蘭州市安寧西路6號 | 730070 | 0931-7601426 | 
| B020202 | 工商企業(yè)管理 | 本科 | 集中、業(yè)余 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| B020204 | 會計 | 本科 | 集中、業(yè)余 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| B020218 | 人力資源管理 | 本科 | 集中、業(yè)余 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| C030106 | 法律 | 本科 | 集中、業(yè)余 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| B030203 | 社會工作與管理 | 本科 | 集中、業(yè)余 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| B030405 | 偵查學 | 本科 | 集中、業(yè)余 | 網(wǎng)絡、面授 | 
| 序號 | 社會助學組織名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 助學方式 | 助學手段 | 地址 | 郵編 | 聯(lián)系電話 | 
| 9 | 蘭州城市學院 | B040202 | 思想政治教育 | 本科 | 集中 | 面授 | 蘭州市安寧區(qū)安寧東路 574號 | 730070 | 0931-5190583 | 
| 10 | 甘肅民族師范學院 | C050111 | 藏語言文學 | 本科 | 業(yè)余 | 面授 | 甘南州合作市知合瑪路233號 | 747000 | 0941-8252289 | 
| 11 | 蘭州科技信息學院 | B080610 | 汽車運用工程 | 本科 | 集中、業(yè)余 | 面授 | 蘭州市皋蘭縣西岔鎮(zhèn)海河街6號 | 730300 | 0931-2867095 | 
| 12 | 甘肅警察職業(yè)學院 | C030106 | 法律 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | 蘭州市皋蘭縣石洞鎮(zhèn) | 730200 | 18394410064 | 
| B030401 | 公安管理 | 本科 | 集中、業(yè)余 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| 13 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | B080702 | 計算機及應用 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | 蘭州市城關區(qū)竇家山36號 | 730021 | 0931-8799033 | 
| B020204 | 會計 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| 14 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | B100702 | 護理學 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | 蘭州市皋蘭縣西岔鎮(zhèn)九龍江街 1666號 | 730200 | 0931-8267485 | 
| 15 | 定西師范高等專科學校 | B040102 | 學前教育 | 本科 | 集中 | 面授 | 定西市安定區(qū)定臨路4號 | 743000 | 0932-8331467 | 
| 16 | 酒泉職業(yè)技術學院 | B040102 | 學前教育 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | 酒泉市肅州區(qū)解放路66號 | 735000 | 0937-2678032 | 
| 17 | 蘭州職業(yè)技術學院 | B040102 | 學前教育 | 本科 | 集中 | 面授 | 蘭州市安寧區(qū)劉沙公路37號 | 730070 | 0931-7619932 | 
| 18 | 白銀礦冶職業(yè)技術學院 | B020202 | 工商企業(yè)管理 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | 白銀市白銀區(qū)南環(huán)路1號 | 730900 | 0943-8860337 | 
| B020204 | 會計 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| B040102 | 學前教育 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | 
| 序號 | 社會助學組織名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 助學方式 | 助學手段 | 地址 | 郵編 | 聯(lián)系電話 | 
| 19 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學院 | B020202 | 工商企業(yè)管理 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | 蘭州新區(qū)職教園區(qū)海河路766號 | 730207 | 0931-6836330 | 
| B020204 | 會計 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| B040102 | 學前教育 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| 20 | 蘭州現(xiàn)代職業(yè)學院 | B020202 | 工商企業(yè)管理 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | 蘭州新區(qū)職教園區(qū)九龍江街500號 | 730200 | 0931-6515033 | 
| B020204 | 會計 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| C030106 | 法律 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| B040102 | 學前教育 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | |||||
| 21 | 慶陽職業(yè)技術學院 | B040102 | 學前教育 | 本科 | 集中 | 網(wǎng)絡、面授 | 慶陽市西峰區(qū)長慶大道南端 | 745000 | 0934-8245859 | 
| 22 | 平?jīng)雎殬I(yè)技術學院 | B020204 | 會計 | 本科 | 集中 | 面授、網(wǎng)絡 | 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)涇河南路16號 | 744000 | 0933-8638225 | 
| B020210 | 旅游管理 | 本科 | 集中 | 面授、網(wǎng)絡 | |||||
| B040102 | 學前教育 | 本科 | 集中 | 面授、網(wǎng)絡 | |||||
| B080610 | 汽車運用工程 | 本科 | 集中 | 面授、網(wǎng)絡 | |||||
| B100702 | 護理學 | 本科 | 集中 | 面授、網(wǎng)絡 | |||||
| 23 | 蘭州外語職業(yè)學院 | B040102 | 學前教育 | 本科 | 集中 | 面授 | 蘭州市和平開發(fā)區(qū)薇樂大道137號 | 730101 | 0931-5199183 | 
| B100702 | 護理學 | 本科 | 集中 | 面授 | 
 
                        
 
         
                                 
                     
                     
                                 
 
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
					 
			 中國教育在線繼續(xù)教育中心
 中國教育在線繼續(xù)教育中心
					